
With X-Act
TM your company can measure numerous variables whether they are measuring your business model or your infrastructure dynamics.
| Technical Metrics |
Corporate/Business Metrics |
| Basic Service Time | Business Service Time |
| Response Time | Business Response Time |
| Elongation Percent | Elongation Percent |
| Number of Logical I/O Process Time | Business Capacity |
| Number of Physical I/O | Business Throughput |
| Cache Hit Ratio | Utilization |
| Utilization Percent |
Ceiling - Utilization Limit |
| Efficiency Ratio | Process Delays |
| Ceiling Limit | Aging Rate |
| Throughput | Degration Ratio |
| Degradation Ratio | Margin Erosion Rate |
| Non-productive Ratio | Uncovered-Value Ratio |
| Aging Ratio | Total-added-Value Ratio |
| Degree of Parallelism | Delays |
| Non-productive Ratio | Utilization Ratio |
| Cost Inflation Rate |